องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 3

# รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   12 พ.ค. 2569 44
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   1 พ.ค. 2569 22
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   15 พ.ค. 2568 154
4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567   11 เม.ย. 2568 187
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   29 เม.ย. 2567 365
6 ข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก   29 ก.ย. 2566 700
7 รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   13 ก.พ. 2566 328
8 รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   22 เม.ย. 2565 380
Facebook Chat