องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 2

# รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   12 พ.ค. 2569 14
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   15 พ.ค. 2568 136
3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567   11 เม.ย. 2568 166
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   29 เม.ย. 2567 341
5 ข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก   29 ก.ย. 2566 533
6 รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   13 ก.พ. 2566 312
7 รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   22 เม.ย. 2565 364
Facebook Chat